Motorcycle Permit Test 2026 - Free Practice by State
Motorcycle Permit Practice Test
Get ready for your motorcycle knowledge test with timed practice questions based on each state's motorcycle operator manual.
How to get a motorcycle license
- Study the motorcycle manual for your state.
- Pass the knowledge test and vision screening to get a motorcycle permit.
- Practice riding under your permit restrictions.
- Pass the skills test or complete an approved rider safety course.
- Get your Class M endorsement.
Why practice here
Real exam timer
Practice under test-day pressure or switch to untimed study mode.
Progress stats
See your scores and weak topics improve with every test.
Explanations
Every answer explains the rule behind it.
Motorcycle test by state
Motorcycle license rules by state
Helmet laws, minimum ages and rider-course rules are where states differ most. This table summarizes each state's official motorcycle manual, licensing agency or statute, checked in October 2026. Open your state page for the full rule and the source.
| State | License | Min. age | Helmet required | Rider course waives skills test? | Practice |
|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | Class M | 14 restricted, 16 full | All riders | Not stated | Practice → |
| Alaska | Class M1 | 14 permit, 16 M1 | Under 18 + permit | Yes | Practice → |
| Arizona | Class M or endorsement | 15½ permit, 16 license | Under 18 | Yes (both tests) | Practice → |
| Arkansas | Class M / M endorsement | 14 (MD), 16 (Class M) | Under 21 | Yes | Practice → |
| California | Class M1 | 15½ (permit) | All riders | Yes (required under 21) | Practice → |
| Colorado | M endorsement | 15 permit, 16 endorsement | Under 18 | Yes (req. <16; <21 in 2027) | Practice → |
| Connecticut | M endorsement | 16 (needs car license) | Under 21 + permit | Required for all | Practice → |
| Delaware | Motorcycle endorsement | 16 (needs car license) | Under 19 + new riders | Yes (required under 18) | Practice → |
| District of Columbia | M endorsement | 18 (needs car license) | All riders | Required; replaces test | Practice → |
| Florida | Motorcycle endorsement | 16 | Under 21 or uninsured | Required; waives tests | Practice → |
| Georgia | Class M | 16 permit, 17 license | All riders | Yes (both tests) | Practice → |
| Hawaii | Class 2 | 15½ (permit) | Under 18 | Required; may waive test | Practice → |
| Idaho | M endorsement | Needs car license (15+) | Under 18 | Yes (required under 21) | Practice → |
| Illinois | Class M | 16 (permit) | No state law | Yes (required under 18) | Practice → |
| Indiana | Motorcycle endorsement | 16 (needs car license) | Under 18 + permit | Yes (both tests) | Practice → |
| Iowa | Class M or endorsement | 14 (permit) | No state law | Yes (required under 18) | Practice → |
| Kansas | Class M | 14 (permit) | Under 18 | Not stated | Practice → |
| Kentucky | Motorcycle license | 16 (car license if <18) | Under 21 + new riders | Yes (both tests) | Practice → |
| Louisiana | Motorcycle endorsement | Needs car license | All riders | Yes (both tests) | Practice → |
| Maine | Motorcycle endorsement | 16 (permit) | Under 18 + new riders | Required for all | Practice → |
| Maryland | Class M | 16 | All riders | Yes (required under 18) | Practice → |
| Massachusetts | Class M | 16 (permit) | All riders | Yes (required under 18) | Practice → |
| Michigan | CY endorsement | 16 (needs car license) | All but qualified 21+ | Yes (required under 18) | Practice → |
| Minnesota | Motorcycle endorsement | 16 (needs car license) | Under 18 + permit | Yes (required under 18) | Practice → |
| Mississippi | Motorcycle endorsement | 15 permit, 16 endorsement | All riders | Yes | Practice → |
| Missouri | Class M / M endorsement | 15½ w/ course, else 16 | Under 26 + permit | Yes (both tests) | Practice → |
| Montana | Motorcycle endorsement | 15 (learner license) | Under 18 | Yes | Practice → |
| Nebraska | Class M or endorsement | 15 permit, 17 license | All but qualified 21+ | Yes (both tests) | Practice → |
| Nevada | Class M | 15½ permit, 16 license | All riders | Yes (required under 18) | Practice → |
| New Hampshire | Motorcycle endorsement | 16 | Under 18 | Yes (required under 18) | Practice → |
| New Jersey | M endorsement | 17 (permit) | All riders | Yes if licensed; req. <18 | Practice → |
| New Mexico | W, Y or Z endorsement | 13 (<100cc), 15 any size | Under 18 | Yes (required under 18) | Practice → |
| New York | Class M (MJ at 16-17) | 16 (MJ), 18 (M) | All riders | Yes | Practice → |
| North Carolina | Motorcycle endorsement | 16 (needs car license) | All riders | Yes (required under 18) | Practice → |
| North Dakota | Class M | 14 (permit) | Under 18 | Yes (required under 16) | Practice → |
| Ohio | Motorcycle endorsement | 15½ (permit) | Under 18 + new riders | Yes (required under 18) | Practice → |
| Oklahoma | M endorsement | 14 permit, 16 endorsement | Under 18 | Yes (required ages 14-18) | Practice → |
| Oregon | Motorcycle endorsement | 16 (needs car license) | All riders | Required; waives tests | Practice → |
| Pennsylvania | Class M | 16 | All but qualified 21+ | Yes (required under 18) | Practice → |
| Rhode Island | M endorsement | Needs car license | Under 21 + new riders | Required; waives tests | Practice → |
| South Carolina | Class M | 15 | Under 21 | See manual | Practice → |
| South Dakota | Motorcycle license | 14 permit, 16 license | Under 18 | Not stated | Practice → |
| Tennessee | Class M | 15 permit, 16 license | All riders | Yes (both tests) | Practice → |
| Texas | Class M | 16 (15 if ≤250cc) | All but qualified 21+ | Required (adults: yes) | Practice → |
| Utah | M endorsement | 16 (needs car license) | Under 21 | Yes | Practice → |
| Vermont | Motorcycle endorsement | 16 (needs car license) | All riders | Yes (both tests) | Practice → |
| Virginia | Class M (M2, M3) | 15½ (permit) | All riders | Yes (both tests) | Practice → |
| Washington | 2-wheel endorsement | 16 (needs car license) | All riders | No; tested in course | Practice → |
| West Virginia | Class F endorsement | 16 (permit) | All riders | Yes | Practice → |
| Wisconsin | Class M | 16 | Under 18 + permit | Yes (required under 18) | Practice → |
| Wyoming | Class M | 15 (permit) | Under 18 | Yes (all tests) | Practice → |
Frequently asked questions
Does a safety course replace the skills test?
In many states, completing an approved motorcycle safety course can waive the riding skills test. Check your state page.
Is the motorcycle test harder than the car test?
It covers different topics - protective gear, lane position, braking and cornering - so dedicated practice is recommended.
PracticePermit.us is an independent study resource and is not affiliated with any state DMV or government agency.
